Das Verbandsturnfest in Wangen an der Aare vom 23. – 25. Juni ist Geschichte. Der TV Attiswil genoss die Wettkämpfe in seiner Nachbargemeinde am Jurasüdfuss.
Klicke hier für den Turnfest-Bericht
Resultate Einzelwettkämpfe
Turnwettkampf 3-Kampf
Kategorie | Rang | Turner/in | Resultat |
W Aktive | 3. von 15 | Huwiler Michaela | 27.48 |
W Aktive | 7. von 15 | Leuenberger Tina | 23.82 |
M Aktive | 11. von 39 | Hohl Thomas* | 24.84 |
M Aktive | 18. von 39 | Hohl Christian | 24.15 |
M Aktive | 20. von 39 | Stuber Christian | 24.09 |
M Aktive | 22. von 39 | Siegenthaler Jan | 23.80 |
M Aktive | 24. von 39 | Stuber Martin | 23.60 |
W 35+ | 1. von 8 | Gugelmann Sarah | 30.00 |
W 35+ | 3. von 8 | Fiechter Beatrice | 29.06 |
W 35+ | 4. von 8 | Schürch Martina* | 28.57 |
M 35+ | 14. von 29 | Lanz Michael | 27.25 |
M 35+ | 26. von 29 | Minnema Jorrit | 22.75 |
M 35+ | 27. von 29 | Hohl Raphael | 22.43 |
M 45+ | 14. von 26 | Hirsbrunner Martin | 27.50 |
M 55+ | 12. von 15 | Lanz-Kopp Stefan | 25.54 |
M 55+ | 13. von 15 | Ruskus Hans | 24.01 |
M 65+ | 2. von 4 | Feller-Flückiger Martin | 25.70 |
M 65+ | 3. von 4 | Hofstetter Hansruedi | 24.61 |
M 65+ | 4. von 4 | Gygax Christian | 22.77 |
* Auszeichnung
Leichtathletik
Kategorie | Rang | Turner/in | Punkte |
U18 W 4K | 1. von 9 | Lüthi Anina | 2070 |
U18 M 5K (800) | 10. von 14 | Müller Jonas | 2454 |
U18 M 5K (800) | 14. von 14 | Hirsbrunner Jan | 2222 |
Vierkampf M30 | 2. von 17 | Leuenberger Nick | 2716 |
Vierkampf M30 | 5. von 17 | Wyss Beat* | 2552 |
* Auszeichnung
Resultat Gamenight Unihockey Mixed
Rang | Turner/in | |
1. | Wichtrach 1 | |
2. | Diegten TV | |
3. | Attiswil TV |
Resultat 3-teiliger Vereinswettkampf
Teil | Disziplin | Anzahl Tu/Ti | Note |
1. | Fachtest Allround | 18 | 7.28 |
Weitsprung | 10 | 8.61 | |
Steinstossen | 6 | 8.84 | |
2. | Pendelstafette | 8 | 8.23 |
Kugelstossen | 11 | 8.88 | |
3. | Schleuderball | 14 | 8.30 |
Schulstufenbarren | 10 | 8.94 | |
Steinheben | 8 | 9.38 | |
2. Stärkeklasse | 10. Rang von 16 | 25.29 |