Toggenburger Turnfest Wattwil
23./24./25. Juni 2017
Resultate Turnwettkampf
Kategorie | Turner/in | Punkte | Rang |
Aktive Ti | Michaela Huwiler | 27.45 | 12. |
Tina Leuenberger | 26.60 | 22. | |
Aktive Tu | Beat Wyss | 26.82 | 27. |
Nick Leuenberger | 26.78 | 29. | |
Michael Lanz | 25.72 | 57. | |
Thomas Hohl | 25.37 | 64. | |
Christian Stuber | 23.56 | 89. | |
Martin Stuber | 23.35 | 95. | |
Simon Hohl | 22.00 | 104. | |
Christian Hohl | 21.36 | 107. | |
Jorrit Minnema | 19.43 | 112. | |
Raphael Hohl | 16.77 | 116. | |
Christian Gruber | 16.64 | 117. | |
35+ Ti | Sarah Gugelmann | 29.82 | 1. |
Beatrice Fiechter | 28.66 | 7. | |
35+ Tu | Martin Hirsbrunner | 27.28 | 20. |
Manuel Kurth | 27.17 | 21. | |
Beat Stuber | 23.29 | 28. |
Resultate Vereinswettkampf
1-Teiliger Vereinswettkampf
Rang | Disziplin | Punkte |
30. | Gymnastik Kleinfeld | 6.64 |
3-teiliger Vereinswettkampf, 2. Stärkeklasse
Teil | Disziplin | Anzahl | Punkte |
1. | Kugel | 10 | 8.99 |
Steinheben | 8 | 9.25 | |
2. | Weitsprung | 5 | 8.06 |
Fachtest-Allround | 21 | 8.49 | |
3. | Schleuderball | 7 | 9.36 |
Pendelstafette | 6 | 7.75 | |
Schulstufenbarren | 9 | 8.52 | |
8. | Rang | 26.10 |
Gesamtrangliste Einzel
Gesamt-Rangliste Vereinsturnen
Mädchenriegetag Oberbipp
Sonntag, 11. Juni 2017
Pendelstafette Mittelstufe: 2. Rang
Pendelstafette Oberstufe: 5. Rang
3-Kampf
Kategorie | Rang | Name | Punkte | |
W 8-jährig | 16. | Lüthi Leonie | 465 | Diplom |
W 8-jährig | 70. | Wagner Joanna | 183 | |
W 9-jährig | 2. | Hofer Louise | 950 | Diplom |
W 9-jährig | 60. | Held Anastasia | 454 | |
W 9-jährig | 65. | Meyer Alexandra | 428 | |
W 11-jährig | 5. | Moser Rahel | 1216 | Diplom |
W 11-jährig | 11. | Berisha Gresa | 1128 | Diplom |
W 11-jährig | 32. | Lüthi Anina | 900 | Diplom |
W 11-jährig | 41. | Ryf Janina | 825 | |
W 11-jährig | 42. | Zumstein Lili | 817 | |
W 11-jährig | 45. | Saner Nina | 800 | |
W 12-jährig | 17. | Müller Anja | 1118 | Diplom |
W 12-jährig | 19. | Hofer Sophie | 1076 | Diplom |
W 12-jährig | 22. | Müller Celine | 1051 | Diplom |
W 12-jährig | 35. | Wartmann Linda | 875 | |
W 12-jährig | 46. | Morgan Jane | 780 | |
W 12-jährig | 57. | Studer Julia | 724 | |
W 13-jährig | 22. | Kurth Joelle | 1131 | |
W 13-jährig | 25. | Kurth Leonie | 1106 | |
W 13-jährig | 39. | Saner Anja | 1019 | |
W 13-jährig | 41. | Ryf Alexandra | 990 | |
W 13-jährig | 45. | Gyger Annina | 913 | |
W 14-jährig | 14. | Jong Amélie | 1177 | Diplom |
W 14-jährig | 31. | Finkam Leona | 917 | |
W 15-jährig | 6. | Morgan Nina | 1399 | Diplom |
W 16/17-jährig | 6. | Siegenthaler Tanja | 1487 | Diplom |
W 16/17-jährig | 11. | Steiner Laura | 1335 | |
W 16/17-jährig | 20. | Ryf Rahel | 633 |
Frühlingsmeisterschaften Utzenstorf
Sonntag, 28. Mai 2017
Rangliste Leichtathletik
Rangliste Geräteturnen
Rangliste Gymnastik
Rangliste Pendelstafette
Schnäuscht Jura-Süd-Füessler
Freitag, 19. Mai 2017
Gesamtrangliste Sprint
Gesamtrangliste Wurf
__________________________________________________
Herbstmeisterschaften im Einzel- und Teamgeräteturnen
Samstag/Sonntag, 3./4. September 2016
Berner Kantonalturnfest Thun
Samstag/Sonntag, 25./26. Juni 2016
Mädchenriegetag Huttwil
Sonntag, 5. Juni 2016
Frühlingsmeisterschaften Kirchberg
Sonntag, 29. Mai 2016
Rangliste Leichtathletik
Rangliste Geräteturnen
Rangliste Gymnastik / Team Aerobic
Schnäuscht Jura-Süd-Füessler
Freitag, 13. Mai 2016
Rangliste Sprint
Rangliste Wurf
__________________________________________________
Regioturnfest Laufen
Samstag, 20. Juni 2015
Mädchenriegetag Melchnau
Sonntag, 7. Juni 2015
Frühlingsmeisterschaften Trubschachen
Samstag, 23. Mai 2015
Schnäuscht Jura-Süd-Füessler
Freitag, 8. Mai 2015
Gesamtrangliste Wurf
Gesamtrangliste Sprint
__________________________________________________
Verbandsturnfest Roggwil
27. – 29. Juni 2014
Gesamtrangliste Vereinswettkampf Aktive
Gesamtrangliste Pendelstafetten
Gesamtrangliste Vereinswettkampf Jugend
Frühlingsmeisterschaften Utzenstorf
Sonntag, 25. Mai 2014
Disziplinen und Resultate
Geräteturnen Aktive, Schulstufenbarren
9. Rang / Vorrunde: 8.60 / Rückrunde: 8.55
Schleuderball
Attiswil 1 3. Rang Note: 9.06
Attiswil 2 14. Rang Note: 7.25
Kugelstossen
Attiswil 1 1. Rang Note: 9.48
Attiswil 1 10. Rang Note: 7.75
Weitsprung
Attiswil 1 4. Rang Note: 8.55
Pendelstafetten Mixed
TV Attiswil 4. Rang
__________________________________________________
Oberländische Vereinsmeisterschaft Brienz
Samstag, 8. Juni 2013
Schulstufenbarren Damen
Einzelausführung | Synchronität | Gestaltung/Begleitung | Note |
3.475 | 2.500 | 2.950 | 8.93 |
Mädchenriegetag Wiedlisbach
Sonntag, 2. Juni 2013
Jugendmeisterschaften Geräteturnen
Samstag, 25. Mai 2013
K1 Turner
Rang | Name | Sprung | Reck | Boden | Barren | Total |
15. | Ryf Killian | 8.05 | 8.30 | 8.55 | 8.60 | 33.50 |
K1 Turnerinnen
Rang | Name | Sprung | Reck | Boden | Total |
26. | Aebi Alisha | 8.50 | 8.90 | 8.85 | 26.25 |
35. | Ryf Alexandra | 8.40 | 8.50 | 8.90 | 25.80 |
K2
Rang | Name | Sprung | Reck | Boden | Total |
9. | Ryf Rebecka | 9.10 | 8.90 | 9.05 | 27.05 |
14. | Moser Rahel | 8.35 | 9.20 | 8.85 | 26.40 |
55. | Saner Anja | 7.55 | 8.75 | 8.45 | 24.75 |
64. | Kurth Leonie | 7.90 | 8.50 | 7.75 | 24.15 |
K3
Rang | Name | Sprung | Ringe | Reck | Boden | Total |
28. | Kurth Lana | 8.75 | 8.55 | 8.30 | 8.90 | 34.50 |
28. | Frey Selina | 8.60 | 8.00 | 8.85 | 9.05 | 34.50 |
60. | Morgan Nina | 8.80 | 8.00 | 8.35 | 6.25 | 31.40 |
K4
Rang | Name | Sprung | Ringe | Reck | Boden | Total |
22. | Stampfli Jeanine | 8.00 | 8.30 | 8.95 | 8.75 | 34.00 |
26. | Kurth Nathalie | 7.85 | 8.20 | 8.50 | 8.65 | 33.20 |
60. | Frey Anina | 7.90 | 8.40 | 8.10 | 8.35 | 32.75 |
__________________________________________________
Mädchenriegetag Wangen a/A
Sonntag, 11. Juni 2012
Korbball
1. | Aarwangen |
2. | Attiswil |
3. | Eriswil |
Langenthal |
Völkerball Kategorie B
1. | Ursenbach 2 |
2. | Attiswil 3 |
3. | Madiswil |
3-Kampf
Kategorie | Rang | Name | JG | Punkte |
W 6/7-jährig | 9. | Wartmann Linda | 2005 | 398 |
W 6/7-jährig | 10. | Moser Rahel | 2005 | 380 |
W 6/7-jährig | 11. | Müller Anja | 2005 | 374 |
W 6/7-jährig | 21. | Kurth Kim | 2005 | 314 |
W 6/7-jährig | 38. | Morgan Jane | 2005 | 172 |
W 8-jährig | 20. | Kurth Joelle | 2004 | 476 |
W 8-jährig | 24. | Saner Anja | 2004 | 459 |
W 8-jährig | 30. | Kurth Leonie | 2004 | 428 |
W 8-jährig | 52. | Ryf Alexandra | 2004 | 339 |
W 8-jährig | 60. | Gyger Annina | 2004 | 300 |
W 9-jährig | 69. | Weitmann Sarah | 2003 | 381 |
W 10-jährig | 50. | Morgan Nina | 2002 | 500 |
W 11-jährig | 7. | Hohl Jennifer | 2001 | 1151 |
W 11-jährig | 14. | Steiner Laura | 2001 | 940 |
W 11-jährig | 18. | Corea Larissa | 2001 | 888 |
W 11-jährig | 23. | Siegenthaler Tanja | 2001 | 855 |
W 11-jährig | 40. | Alushaj Linda | 2001 | 715 |
W 11-jährig | 41. | Gygax Lydia | 2001 | 715 |
W 11-jährig | 83. | Sivakumar Sinthuri | 2001 | 346 |
W 11-jährig | 85. | Ryf Rahel | 2001 | 314 |
W 12-jährig | 11. | Kurth Nathalie | 2000 | 1215 |
W 12-jährig | 60. | Gyger Simona | 2000 | 700 |
W 13-jährig | 23. | Landi Antonia | 1999 | 1101 |
W 13-jährig | 66. | Meier Natalija | 1999 | 689 |
W 14-jährig | 23. | Voll Sabrina | 1998 | 1139 |
W 15-jährig | 10. | Scheidegger Marian | 1997 | 1464 |
W 15-jährig | 12. | Steiner Nadja | 1997 | 1377 |
W 16/17-jährig | 3. | Fischer Joy | 1996 | 1620 |
W 16/17-jährig | 4. | Wyss Sandra | 1996 | 1558 |
GETU-Jugitag Hasle-Rüegsau
Samstag, 26. Mai 2012
K1 Turnerinnen
Rang | Name | JG | SP | RE | BO | Total |
1. | Ryf Rebecka | 2003 | 9.00 | 9.50 | 9.20 | 27.70 |
20. | Fischer Anne-Sofie | 2002 | 8.60 | 9.10 | 8.55 | 26.25 |
28. | Kurth Joelle | 2004 | 8.20 | 9.00 | 8.70 | 25.90 |
35. | Saner Anja | 2004 | 8.20 | 9.00 | 8.60 | 25.80 |
42. | Kurth Leonie | 2004 | 8.20 | 8.80 | 8.30 | 25.30 |
47. | Moser Rahel | 2006 | 8.10 | 8.90 | 8.15 | 25.15 |
K2 Turnerinnen
Rang | Name | JG | SP | RE | BO | Total |
11. | Kurth Lana | 2001 | 8.75 | 8.95 | 9.05 | 26.75 |
23. | Morgan Nina | 2002 | 8.45 | 8.95 | 8.50 | 25.90 |
K3 Turnerinnen
Rang | Name | JG | SP | SR | RE | BO | Total |
34. | Hohl Jennifer | 2001 | 8.10 | 8.30 | 8.90 | 8.15 | 33.45 |
K4 Turnerinnen
Rang | Name | JG | SP | SR | RE | BO | Total |
27. | Stampfli Janine | 2000 | 8.40 | 8.15 | 8.70 | 8.85 | 34.10 |
Frühlingsmeisterschaften Utzenstorf
Sonntag, 20. Mai 2012
Disziplinen und Resultate
Schulstufenbarren
7.Rang / Vorrunde: 8.33 / Rückrunde: 8.90
Schleuderball
Attiswil 1 1. Rang Note: 9.10
Attiswil 2 13. Rang Note: 6.78
Kugelstossen
Attiswil 1 1. Rang Note: 9.29
Weitsprung
Attiswil 1 1. Rang Note: 9.12
Attiswil 2 8. Rang Note: 8.11
Pendelstafetten Herren
TV Attiswil 4. Rang
Pendelstafette Damen
TV Attiswil 1. Rang