Am 14. Juni fand in Langenthal eine Regionalausscheidung des Kids Cup statt. In den Disziplinen 60 m, Weitsprung und Ballwurf kämpften die jungen Athletinnen und Athleten um wertvolle Punkte und neue Bestleistungen.
Der TV Attiswil war mit insgesamt 26 Athletinnen und Athleten vertreten. Die Jüngsten starteten in der Kategorie M7 (Jahrgang 2019), während die ältesten Vereinsmitglieder in der Kategorie W14 an den Start gingen.
Für den ersten Podestplatz aus Attiswiler Sicht sorgte Tihl. Mit 518 Punkten sicherte er sich knapp vor seinem Vereinskollegen Eddie die Bronzemedaille. Einen weiteren Podestplatz erreichte Nelo, der sich mit starken 1713 Punkten den hervorragenden 2. Platz erkämpfte.
Mit Martin (M7), Eddie und Louie (M8), Loris (M11), Gian (M13) sowie Paulina (W8) klassierten sich zudem sechs weitere Attiswilerinnen und Attiswiler in den Top 10 ihrer Kategorien – eine tolle Leistung. Herzliche Gratulation!
Doch auch die Resultate aller anderen Teilnehmenden können sich sehen lassen. Mit viel Einsatz und Kampfgeist wurden zahlreiche persönliche Bestleistungen erzielt.
Es ist immer wieder schön, mit einer so grossen Gruppe an einem Wettkampf vertreten zu sein. Der gegenseitige Teamgeist und die gemeinsame Unterstützung machen jeden Wettkampf zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Resultate (Kids Cup Punkte, 60m, Ball, Weit)
M7
9. Martin Saladin (417 Punkte, 11.44s, 16.57m, 2.37m)
16. Nevin Nussbaumer (265 Punkte, 12.27s, 11.26m, 2.25m)
9. Martin Saladin (417 Punkte, 11.44s, 16.57m, 2.37m)
16. Nevin Nussbaumer (265 Punkte, 12.27s, 11.26m, 2.25m)
W8
5. Pauline Gruner (756 Punkte, 10.90s, 19.53m, 2.84m)
5. Pauline Gruner (756 Punkte, 10.90s, 19.53m, 2.84m)
M8
3. Tihl Egger (518 Punkte, 11.33s, 19.58m, 2.70m)
4. Eddie Galmarini (491 Punkte, 10.84s, 12.66m, 2.81m)
7. Louie Galmarini (391 Punkte, 11.27s, 11.87m, 2.53m)
4. Eddie Galmarini (491 Punkte, 10.84s, 12.66m, 2.81m)
7. Louie Galmarini (391 Punkte, 11.27s, 11.87m, 2.53m)
W9
16. Larina Haldi (748 Punkte, 10.83s, 16.77m, 2.99m)
20. Elin Niederberger (583 Punkte, 10.92s, 12.92m, 2.56m)
23. Smilla Wyss (517 Punkte, 11.24s, 11.57m, 2.55m)
16. Larina Haldi (748 Punkte, 10.83s, 16.77m, 2.99m)
20. Elin Niederberger (583 Punkte, 10.92s, 12.92m, 2.56m)
23. Smilla Wyss (517 Punkte, 11.24s, 11.57m, 2.55m)
W10
15. Selina Kalisky (1012 Punkte, 10.22s, 22.20m, 3.38m)
19. Ayana Nussbaumer (970 Punkte, 10.14s, 20.40m, 3.25m)
27. Léonie Haldi (930 Punkte, 10.37s, 22.14m, 3.10m)
37. Isabelle Saladin (821 Punkte, 10.62s, 18.08m, 3.09m)
46. Noemi Ruch (434 Punkte, 11.89s, 11.68m, 2.44m)
15. Selina Kalisky (1012 Punkte, 10.22s, 22.20m, 3.38m)
19. Ayana Nussbaumer (970 Punkte, 10.14s, 20.40m, 3.25m)
27. Léonie Haldi (930 Punkte, 10.37s, 22.14m, 3.10m)
37. Isabelle Saladin (821 Punkte, 10.62s, 18.08m, 3.09m)
46. Noemi Ruch (434 Punkte, 11.89s, 11.68m, 2.44m)
M11
7. Loris Felber (1184 Punkte, 9.31s, 31.09m, 4.15m)
11. Aloïs Gallay (1034 Punkte, 9.69s, 32.11m, 3.58m)
7. Loris Felber (1184 Punkte, 9.31s, 31.09m, 4.15m)
11. Aloïs Gallay (1034 Punkte, 9.69s, 32.11m, 3.58m)
W11
26. Noelia Steiner (1013 Punkte, 10.13s, 20.28m, 3.46m)
34. Yael Flückiger (818 Punkte, 10.67s, 15.77m, 3.31m)
26. Noelia Steiner (1013 Punkte, 10.13s, 20.28m, 3.46m)
34. Yael Flückiger (818 Punkte, 10.67s, 15.77m, 3.31m)
W12
24. Elin Bohner (992 Punkte, 10.16s, 21.60m, 3.28m)
24. Elin Bohner (992 Punkte, 10.16s, 21.60m, 3.28m)
M13
2. Nelo Niederberger (1713 Punkte, 8.18s, 41.40m, 5.04m)
7. Gian Zindel (1545 Punkte, 8.90s, 44.88m, 4.80m)
2. Nelo Niederberger (1713 Punkte, 8.18s, 41.40m, 5.04m)
7. Gian Zindel (1545 Punkte, 8.90s, 44.88m, 4.80m)
W13
12. Emilie Bürki (1451 Punkte, 9.57s, 33.65m, 4.00m)
15. Laura Kalisky (1427 Punkte, 9.18s, 22.60m, 4.32m)
12. Emilie Bürki (1451 Punkte, 9.57s, 33.65m, 4.00m)
15. Laura Kalisky (1427 Punkte, 9.18s, 22.60m, 4.32m)
W14
15. Olivia Hildebrand (1495 Punkte, 9.04s, 31.69m, 3.78m)
18. Yara Lüthi (1437 Punkte, 9.06s, 24.14m, 4.11m)
19. Sarina Stucki (1436 Punkte, 9.18s, 25.68m, 4.12m)
15. Olivia Hildebrand (1495 Punkte, 9.04s, 31.69m, 3.78m)
18. Yara Lüthi (1437 Punkte, 9.06s, 24.14m, 4.11m)
19. Sarina Stucki (1436 Punkte, 9.18s, 25.68m, 4.12m)
