Dieses Jahr begrüssten der TV Kirchberg und das OK am 2. September zur Herbstmeisterschaft im Einzelgeräteturnen in der Sporthalle Grossmatt. Auch 13 Turnerinnen der Wettkampfgeräteriege des DTV Attiswil gingen an den Start und zeigten ihr Können. Yaelle Stampfli und Nina Saner klassierten (*) sich im K2 bzw. K3.
Einzelrangliste
Kat. | Rang | Name | JG | Total | |
K1 | 81. | Meyer Jamie | 2009 | 33.55 | |
K1 | 104. | Gehriger Fabienne | 2010 | 32.15 | |
K1 | 109 | Meyer Jasmin | 2012 | 28.80 | |
K2 | 29. | Stampfli Yaelle | 2009 | 35.80 | * |
K2 | 67. | Hofer Louise | 2008 | 34.40 | |
K2 | 118. | Held Anastasia | 2008 | 31.75 | |
K2 | 121. | Meyer Alexandra | 2008 | 30.60 | |
K2 | 124. | Lüthi Leonie | 2009 | 29.55 | |
K3 | 53. | Saner Nina | 2006 | 35.40 | * |
K4 | 54. | Hofer Sophie | 2005 | 33.40 | |
K4 | 65. | Moser Rahel | 2006 | 32.50 | |
K4 | 67. | Kurth Joelle | 2004 | 32.25 | |
K4 | 69. | Saner Anja | 2004 | 32.05 |
Herzliche Gratulation den jungen Turnerinnen.